Контейнери
Контейнери за строителни отпадъци в Плевен
Предлагаме контейнери под наем за извозване на строителни отпадъци след ремонт, къртене и строителни дейности. Доставяме контейнера до адрес и след запълване го извозваме до лицензирано сметище.
Поръчай контейнерРазмери и цени на контейнерите от Съни Еко 1
Избери подходящия размер според обема отпадъци. Цените са показани директно, без излишни обяснения и без математика на страницата.
Контейнер 3 м³
Подходящ за малки ремонти, бани, кухни и почистване на апартаменти.
- Идеален за по-малък обем отпадъци
- Удобен за жилищни ремонти
- Лесен за бърза поръчка
Контейнер 4.5 м³
Добър избор за стандартни ремонти и разчистване след къртене.
- Подходящ за среден обем отпадъци
- Практичен за апартаменти и къщи
- Баланс между цена и вместимост
Контейнер 6 м³
Най-търсеният размер за строителни отпадъци от по-сериозен ремонт.
- Подходящ за къртене и цялостни ремонти
- Много добър избор за по-голям обем
- Често използван при апартаменти и къщи
Контейнер 7 м³
Подходящ за по-големи ремонти, строителни обекти и сериозно разчистване.
- По-голям капацитет за повече отпадъци
- Удобен за къщи и обекти
- Подходящ за по-мащабна работа
Такса сметище
Таксата за депониране на отпадъци се заплаща отделно и зависи от вида на отпадъка.
- Строителни отпадъци – 10 €/тон
- Битови отпадъци – 15 €/тон
Какво включва услугата
Услугата е направена да е проста и удобна, без излишни стъпки и губене на време.
- Доставка на контейнер до адрес
- Престой за събиране на отпадъците
- Извозване до лицензирано сметище
- Заявка по телефон
Как работи услугата
Процесът е ясен. Обаждаш се, уточнявате детайлите, контейнерът идва, а отпадъците изчезват.
Свързвате се с нас
Обаждате се по телефон и уточнявате адрес, размер на контейнера и удобен час.
Доставяме контейнера
Контейнерът се доставя на посочения адрес в Плевен или в околните населени места.
Пълните контейнера
Събирате строителните отпадъци от ремонта, къртенето или разчистването на имота.
Извозваме отпадъците
След уговорка контейнерът се взима и отпадъците се извозват до сметище.
Цени за контейнер 6 м³ по населени места
Ориентировъчни цени за доставка на контейнери в Плевен и региона.
| Населено място | Цена (€) |
|---|---|
| Плевен | 60€ |
| Долна Митрополия | 95€ |
| Долни Дъбник | 100€ |
| Гулянци | 220€ |
| Искър | 200€ |
| Кнежа | 270€ |
| Койнаре | 365€ |
| Левски | 265€ |
| Никопол | 295€ |
| Белене | 370€ |
| Асеново | 165€ |
| Асеновци | 265€ |
| Аспарухово | 265€ |
| Байкал | 315€ |
| Бацова Махала | 215€ |
| Беглеж | 155€ |
| Биволаре | 105€ |
| Божурица | 125€ |
| Божурлук | 295€ |
| Борислав | 195€ |
| Бохот | 110€ |
| Брегаре | 215€ |
| Бреница | 265€ |
| Брест | 215€ |
| Бресте | 365€ |
| Брестовец | 95€ |
| Бръшляница | 135€ |
| Буковлък | 95€ |
| Българене | 215€ |
| Бъркач | 165€ |
| Бяла Вода | 265€ |
| Варана | 315€ |
| Въбел | 265€ |
| Бълчитрън | 135€ |
| Върбица | 105€ |
| Гиген | 230€ |
| Глава | 215€ |
| Горна Митрополия | 105€ |
| Горни Дъбник | 135€ |
| Горник | 365€ |
| Горталово | 125€ |
| Гостиля | 215€ |
| Градина | 130€ |
| Градище | 315€ |
| Гривица | 85€ |
| Дебово | 195€ |
| Девенци | 285€ |
| Деков | 285€ |
| Дисевица | 115€ |
| Долни Вит | 235€ |
| Долни Луковит | 215€ |
| Драгаш Воевода | 315€ |
| Дъбован | 265€ |
| Евлогиево | 215€ |
| Еница | 285€ |
| Жернов | 265€ |
| Загражден | 315€ |
| Згалево | 115€ |
| Изгрев | 225€ |
| Искър / Пелово | 215€ |
| Каменец | 185€ |
| Катерица | 185€ |
| Козаер Белене | 255€ |
| Коиловци | 115€ |
| Комарево | 165€ |
| Крета | 185€ |
| Крушовица | 135€ |
| Крушовене | 225€ |
| Кулина вода | 295€ |
| Къртожабене | 95€ |
| Къшин | 90€ |
| Лазарево | 265€ |
| Ласкар | 155€ |
| Ленково | 155€ |
| Лепица | 365€ |
| Лозица | 245€ |
| Любеново | 245€ |
| Малчика | 225€ |
| Мечка | 125€ |
| Милковица | 215€ |
| Муселиево | 215€ |
| Николаево | 155€ |
| Новачене | 215€ |
| Обнова | 195€ |
| Одърне | 165€ |
| Опанец | 75€ |
| Ореховица | 175€ |
| Пелишат | 115€ |
| Петокладенци | 235€ |
| Петърница | 145€ |
| Писарово | 185€ |
| Победа | 115€ |
| Подем | 125€ |
| Радишево | 100€ |
| Радомирци | 305€ |
| Ракита | 245€ |
| Ралево | 145€ |
| Реселец | 365€ |
| Рибен | 145€ |
| Рупци | 315€ |
| Садовец | 155€ |
| Санадиново | 215€ |
| Славовижа | 185€ |
| Сомовит | 265€ |
| Ставерци | 185€ |
| Староселци | 175€ |
| Стежерево | 225€ |
| Сухарче | 365€ |
| Татари | 315€ |
| Телиш | 175€ |
| Тодорово | 115€ |
| Тотлебен | 165€ |
| Трънковица | 225€ |
| Тученица | 115€ |
| Търнене | 125€ |
| Черквица | 285€ |
| Чоладковци | 305€ |
| Шияково | 165€ |
| Ясен | 80€ |
Какво са контейнерите за строителни отпадъци
Контейнерите за строителни отпадъци се използват при ремонт и строителство за събиране и извозване на отпадъци като тухли, бетон, плочки, мазилка и други материали. Те са удобен начин за бързо почистване след ремонт и за организирано извозване на отпадъците.
Контейнерите под наем са подходящи както за частни ремонти, така и за строителни фирми. В зависимост от количеството отпадъци се избира подходящият размер, така че работата да върви подредено и без хаос около обекта.
Поръчай контейнер още днес
Обади се и ще уточните размера на контейнера, адреса за доставка и всичко нужно около заявката.
Обади се